フロア案内
当院のフロア案内を掲載しています。
Floor map
種別毎病床数
3階南フロア
病棟 | 3階南病棟 |
---|---|
診療科 | 産婦人科・小児科・内科・腎内科・歯科口腔外科・ドック |
床数 | 32床 |
特色 | 小児から高齢者まであらゆる年代の患者さんに安心な看護を提供します。 |
4階南フロア
病棟 | 4階南病棟 |
---|---|
診療科 | 循環器科・外科・脳外科・整形外科・内科 |
床数 | 58床 |
特色 | 急性期からリハビリまで患者さんが必要とする看護を提供します。 |
4階北フロア
病棟 | 4階北病棟 |
---|---|
診療科 | 外科・整形外科・内科 |
床数 | 44床 |
特色 | 暖かくきめ細やかなケアの提供めざしスタッフの連携に努めます。 |
5階南フロア
病棟 | 5階南病棟 |
---|---|
診療科 | 地域包括ケア |
床数 | 53床 |
特色 | 患者さんが安心して退院できるようきめ細やかな支援に努めています。 |