人間ドックのご案内
当院の人間ドックの紹介です。
Health checkup
概要
「健やかに生き、康らかに老い、穏やかに人生を全うする」ことは、人間誰しもの願いではないでしょうか。自分は病気知らずで健康だと思っていても長い人生には思わぬ落とし穴が待っていることもあるものです。
健康は人生における何よりの資本・・・
自分の健康を定期的にチェックし、明日に備えてはいかがでしょうか。
申込方法
Web予約になっております。Web予約欄よりお申込みください。
お問合わせ先
TEL 0183-73-5000
FAX 0183-73-6061
保健福祉活動室 ドック係
費用のご案内
種類 | 料金(税込) | 実施曜日 |
---|---|---|
日帰り人間ドック | 37,400円 | 月~金曜日(祝日除く) |
宿泊人間ドック | 68,200円 | 木金(1泊2日) |
☆乳房検査 | 3,300円 | 乳房X線撮影(マンモグラフィ) |
☆婦人科検査 | 4,620円 | 子宮頚部細胞診・経腟超音波検査 |
日帰り人間ドック検査項目
項目 | 内容 | |
---|---|---|
一般診察 | 聴打触診、甲状腺触診 | |
身体計測 | 身長、体重、血圧測定、腹囲測定 | |
心電図検査 | 心電図12誘導 | |
肺機能検査 | 肺活量、一秒量、一秒率 | |
便検査 | 潜血反応 | |
尿検査 | 比重、PH、蛋白、糖、潜血、沈査、ウロビリノーゲン、ビリルビン | |
血液型検査 | ABO式、Rh式 ※初回のみ | |
血液学的検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC | |
生化学的検査 | 循環器 | 総コレステロール、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、中性脂肪 |
肝機能 | 総ビリルビン、AL-P、AST、ALT、LDH、Ch-E、γ-GT、ZTT、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | |
糖尿病 | 血糖、アミラーゼ、ヘモグロビンA1C | |
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸、Na、K、Cl、Ca、eGFR | |
前立腺 | PSA(50歳以上の男性のみ) | |
免疫血清学的検査 | 梅毒検査(RPRテスト TPHA法)、CRP、RF、TP、アルブミン、蛋白分画 | |
胸部検査 | 胸部直接X線撮影(正面、側面) | |
胃部検査 | 胃部直接X線撮影 または 胃内視鏡検査 | |
腹部検査 | 腹部超音波検査 | |
眼科検査 | 視力検査、眼圧、眼底写真 | |
耳鼻科検査 | 聴力検査 | |
☆婦人科検査 | 子宮頸管細胞診、経腟超音波検査 | |
☆乳房検査 | 乳房X線撮影(マンモグラフィ) |
宿泊人間ドック検査項目
項目 | 内容 | |
---|---|---|
一般診察 | 聴打触診、甲状腺触診 | |
身体計測 | 身長、体重、血圧測定、腹囲測定 | |
心電図検査 | 安静時、負荷時 | |
肺機能検査 | 肺活量、一秒量、一秒率 | |
痰検査 | 痰細胞診 | |
便検査 | 潜血反応 | |
尿検査 | 比重、PH、蛋白、糖、潜血、沈査、ウロビリノーゲン、ビリルビン、尿中細胞診 | |
血液型検査 | ABO式、Rh式 ※初回のみ | |
血液学的検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、血液像、MCV、MCH、MCHC | |
生化学的検査 | 循環器 | 総コレステロール、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、中性脂肪、動脈硬化指数 |
肝機能 | 総ビリルビン、AL-P、AST、ALT、LDH、Ch-E、γ-GT、ZTT、LAP、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | |
糖尿病 | 糖負荷試験、アミラーゼ、ヘモグロビンA1C | |
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸、Na、K、Cl、Ca、eGFR | |
前立腺 | PSA(50歳以上の男性のみ) | |
その他 | AFP、CEA、CA19-9 | |
免疫血清学的検査 | 梅毒検査(RPRテスト TPHA法)、CRP、RF、ASO、TP、アルブミン、蛋白分画 | |
胸部検査 | 胸部直接X線撮影(正面、側面) | |
胃部検査 | 胃部直接X線撮影 または 胃内視鏡検査 | |
腹部検査 | 腹部超音波検査 | |
大腸検査 | S状結腸内視鏡検査 | |
眼科検査 | 視力検査、眼圧、眼底写真 | |
耳鼻科検査 | 耳鼻科医師診察、聴力検査、喉頭鏡検査、副鼻腔・咽喉頭X線撮影 | |
整形外科検査 | 整形外科医師診察、腰椎X線撮影 | |
歯科検査 | 歯科医師診察 | |
☆婦人科検査 | 子宮頸管細胞診、経腟超音波検査 | |
☆乳房検査 | 乳房X線撮影(マンモグラフィ) |
腫瘍マーカー検査(血液でがんの検査を!)
項目 | 疑われる主な病気 | 男性 | 女性 | 料金 |
---|---|---|---|---|
CEA | 大腸・胃・すい臓などの消化器がん | ○ | ○ | 3,190円(税込) ※宿泊ドックには含まれております。 |
AFP | 肝臓がん・肝硬変など | ○ | ○ | |
CA19-9 | すい臓・胆のう・胆管などのがん | ○ | ○ | |
CA125 | 卵巣がん | ○ | 1,760円(税込) | |
CYFRA | 肺がん(扁平上皮がん) | ○ | ○ | 2,530円(税込) |
ProGRP | 肺がん(小細胞がん) | ○ | ○ |
動脈硬化検査(あなたの血管年齢は?)
項目 | 疑われる主な病気 | 男性 | 女性 | 料金 |
---|---|---|---|---|
ABI・PWV | 動脈硬化 | ○ | ○ | 2,200円(税込) |
BNP検査(心臓の元気度をチェック) ※50歳以上
項目 | 疑われる主な病気 | 男性 | 女性 | 料金 |
---|---|---|---|---|
BNP検査 | 心不全など | ○ | ○ | 2,200円(税込) |
AICS(がんにかかるリスクを評価する検査)
項目 | 疑われる主な病気 | 料金 |
---|---|---|
男性AICS[5種] | 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん | 23,100円(税込) |
女性AICS[6種] | 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、 子宮がん・卵巣がん |